均值控制图
均值标准差控制图
子组分布图(最后25个)
| 序号 | 时间 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 状态 | 平均值 | 标准差 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述统计 | 值 | 描述统计 | 值 |
|---|---|---|---|
| 样本数: | 标准差: | ||
| 最小值: | 方差: | ||
| 5%分位: | 变异系数: | ||
| Q1四分位: | 峰度: | ||
| 中值: | 平均值: | ||
| Q3四分位: | 平均绝对偏差: | ||
| 95%分位: | 偏度: | ||
| 最大值: | 和: | ||
| 极差: |
| 过程数据 | 整体能力 | ||
|---|---|---|---|
| 规格下限: | Pp: | ||
| 期望: | PPL: | ||
| 规格上限: | PPU: | ||
| 样本均值: | Ppk: | ||
| 样本N: | |||
| 标准差(整体): |
| 序号 | 时间 | 样本1 | 样本2 | 样本3 | 样本4 | 样本5 | 状态 | 平均值 | 标准差 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 描述统计 | 值 | 描述统计 | 值 |
|---|---|---|---|
| 样本数: | 标准差: | ||
| 最小值: | 方差: | ||
| 5%分位: | 变异系数: | ||
| Q1四分位: | 峰度: | ||
| 中值: | 平均值: | ||
| Q3四分位: | 平均绝对偏差: | ||
| 95%分位: | 偏度: | ||
| 最大值: | 和: | ||
| 极差: |
| 过程数据 | 整体能力 | ||
|---|---|---|---|
| 规格下限: | Pp: | ||
| 期望: | PPL: | ||
| 规格上限: | PPU: | ||
| 样本均值: | Ppk: | ||
| 样本N: | |||
| 标准差(整体): |